116 Treffer für Ihre Suche nach:
  • - Angebotstyp: Sportkurse
  • - Außenstelle: SportBildungswerk Münster

Titel Tag Beginn Ort
1 MO 1760941800 20.10.2025, 08:30 Uhr DE 48149 Münster
1 MO 1760944500 20.10.2025, 09:15 Uhr DE 48149 Münster
6 SA 1761379200 25.10.2025, 10:00 Uhr DE 48149 Münster
6 SA 1761381600 25.10.2025, 10:40 Uhr DE 48149 Münster
6 SA 1761384000 25.10.2025, 11:20 Uhr DE 48149 Münster
6 SA 1761386400 25.10.2025, 12:00 Uhr DE 48149 Münster
1 MO 1767625200 05.01.2026, 16:00 Uhr DE 48145 Münster
1 MO 1767628800 05.01.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
Fitness-Mix
114,00 € *
1 MO 1767632400 05.01.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
Fitness-Mix
114,00 € *
1 MO 1767636000 05.01.2026, 19:00 Uhr DE 48145 Münster
Yoga für Gelassenheit
176,00 € *
2 DI 1767717000 06.01.2026, 17:30 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1767720600 06.01.2026, 18:30 Uhr DE 48145 Münster
Yogilates
132,00 € *
2 DI 1767724200 06.01.2026, 19:30 Uhr DE 48145 Münster
Fitness-Mix
114,00 € *
3 MI 1767772800 07.01.2026, 09:00 Uhr DE 48145 Münster
Wirbelsäulengymnastik
114,00 € *
3 MI 1767776400 07.01.2026, 10:00 Uhr DE 48145 Münster
3 MI 1767801600 07.01.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
Step 2 - mit Erfahrung
120,00 € *
3 MI 1767805200 07.01.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
BodyBurn
114,00 € *
3 MI 1767808800 07.01.2026, 19:00 Uhr DE 48145 Münster
Yoga am Abend
240,00 € *
3 MI 1767812400 07.01.2026, 20:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1767859200 08.01.2026, 09:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1767862800 08.01.2026, 10:00 Uhr DE 48145 Münster
Pilates
132,00 € *
4 DO 1767866400 08.01.2026, 11:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1767884400 08.01.2026, 16:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1767888000 08.01.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1767891600 08.01.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1767895200 08.01.2026, 19:00 Uhr DE 48145 Münster
BodyFit - Power Boost
114,00 € *
4 DO 1767898800 08.01.2026, 20:00 Uhr DE 48145 Münster
Yoga-Fitness am Morgen
230,00 € *
5 FR 1767947400 09.01.2026, 09:30 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1767951900 09.01.2026, 10:45 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1767967200 09.01.2026, 15:00 Uhr DE 48159 Münster
5 FR 1767969600 09.01.2026, 15:40 Uhr DE 48159 Münster
5 FR 1767972000 09.01.2026, 16:20 Uhr DE 48159 Münster
5 FR 1767974400 09.01.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1767974400 09.01.2026, 17:00 Uhr DE 48159 Münster
6 SA 1768035600 10.01.2026, 10:00 Uhr DE 48159 Münster
6 SA 1768038000 10.01.2026, 10:40 Uhr DE 48159 Münster
6 SA 1768040400 10.01.2026, 11:20 Uhr DE 48159 Münster
6 SA 1768042800 10.01.2026, 12:00 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1768204800 12.01.2026, 09:00 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1768207500 12.01.2026, 09:45 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1768225200 12.01.2026, 14:40 Uhr DE 48165 Münster
1 MO 1768227300 12.01.2026, 15:15 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1768227600 12.01.2026, 15:20 Uhr DE 48165 Münster
1 MO 1768230000 12.01.2026, 16:00 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1768237200 12.01.2026, 18:00 Uhr DE 48143 Münster
Aqua-Fitness - LWL
187,00 € *
1 MO 1768240800 12.01.2026, 19:00 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1768240800 12.01.2026, 19:00 Uhr DE 48143 Münster
1 MO 1768242600 12.01.2026, 19:30 Uhr DE 48149 Münster
Aqua-Fitness - LWL
187,00 € *
1 MO 1768243500 12.01.2026, 19:45 Uhr DE 48159 Münster
Aqua-Fitness - LWL
187,00 € *
1 MO 1768246200 12.01.2026, 20:30 Uhr DE 48159 Münster
Zumba Gold® 50plus
143,00 € *
2 DI 1768291200 13.01.2026, 09:00 Uhr DE 48145 Münster
Mama-Carry Fitness®
104,50 € *
2 DI 1768294800 13.01.2026, 10:00 Uhr DE 48145 Münster
Qi Gong
110,00 € *
2 DI 1768298400 13.01.2026, 11:00 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1768316400 13.01.2026, 16:00 Uhr DE 48143 Münster
2 DI 1768316400 13.01.2026, 16:00 Uhr DE 48159 Münster
2 DI 1768318800 13.01.2026, 16:40 Uhr DE 48159 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
176,00 € *
2 DI 1768327200 13.01.2026, 19:00 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1768328100 13.01.2026, 19:15 Uhr DE 48147 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
176,00 € *
2 DI 1768329900 13.01.2026, 19:45 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1768330800 13.01.2026, 20:00 Uhr DE 48149 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
176,00 € *
2 DI 1768332600 13.01.2026, 20:30 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1768333500 13.01.2026, 20:45 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1768376700 14.01.2026, 08:45 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1768377600 14.01.2026, 09:00 Uhr DE 48159 Münster
3 MI 1768379400 14.01.2026, 09:30 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1768380300 14.01.2026, 09:45 Uhr DE 48159 Münster
3 MI 1768382100 14.01.2026, 10:15 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1768383000 14.01.2026, 10:30 Uhr DE 48159 Münster
Aqua Fit - HB Mitte
176,00 € *
3 MI 1768384800 14.01.2026, 11:00 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1768385700 14.01.2026, 11:15 Uhr DE 48145 Münster
Aqua Fit - HB Mitte
176,00 € *
3 MI 1768387500 14.01.2026, 11:45 Uhr DE 48149 Münster
Aqua Fit - HB Mitte
176,00 € *
3 MI 1768390200 14.01.2026, 12:30 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1768400100 14.01.2026, 15:15 Uhr DE 48159 Münster
3 MI 1768401000 14.01.2026, 15:30 Uhr DE 48145 Münster
3 MI 1768402800 14.01.2026, 16:00 Uhr DE 48159 Münster
3 MI 1768406400 14.01.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
3 MI 1768413600 14.01.2026, 19:00 Uhr DE 48151 Münster
3 MI 1768414500 14.01.2026, 19:15 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1768417200 14.01.2026, 20:00 Uhr DE 48143 Münster
4 DO 1768462200 15.01.2026, 08:30 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1768464900 15.01.2026, 09:15 Uhr DE 48145 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
160,00 € *
4 DO 1768496400 15.01.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1768496400 15.01.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1768498200 15.01.2026, 18:30 Uhr DE 48147 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
160,00 € *
4 DO 1768499100 15.01.2026, 18:45 Uhr DE 48145 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
160,00 € *
4 DO 1768501800 15.01.2026, 19:30 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1768503600 15.01.2026, 20:00 Uhr DE 48149 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
160,00 € *
4 DO 1768504500 15.01.2026, 20:15 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1768506300 15.01.2026, 20:45 Uhr DE 48149 Münster
5 FR 1768548600 16.01.2026, 08:30 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1768549500 16.01.2026, 08:45 Uhr DE 48149 Münster
5 FR 1768552200 16.01.2026, 09:30 Uhr DE 48149 Münster
5 FR 1768554900 16.01.2026, 10:15 Uhr DE 48149 Münster
5 FR 1768557600 16.01.2026, 11:00 Uhr DE 48149 Münster
5 FR 1768560300 16.01.2026, 11:45 Uhr DE 48149 Münster
5 FR 1768563000 16.01.2026, 12:30 Uhr DE 48149 Münster
5 FR 1768575600 16.01.2026, 16:00 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1768579200 16.01.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
6 SA 1768642200 17.01.2026, 10:30 Uhr DE 48147 Münster
7 SO 1768729500 18.01.2026, 10:45 Uhr DE 48145 Münster
Pilates
132,00 € *
1 MO 1768809600 19.01.2026, 09:00 Uhr DE 48145 Münster
1 MO 1768813200 19.01.2026, 10:00 Uhr DE 48149 Münster
Pilates
132,00 € *
1 MO 1768813200 19.01.2026, 10:00 Uhr DE 48145 Münster
1 MO 1768815900 19.01.2026, 10:45 Uhr DE 48149 Münster
Pilates
132,00 € *
1 MO 1768816800 19.01.2026, 11:00 Uhr DE 48145 Münster
1 MO 1768818600 19.01.2026, 11:30 Uhr DE 48149 Münster
Zumba®
156,00 € *
1 MO 1768849200 19.01.2026, 20:00 Uhr DE 48145 Münster
Yoga für Kinder
54,00 € *
2 DI 1768923000 20.01.2026, 16:30 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1769180400 23.01.2026, 16:00 Uhr DE 48145 Münster
Zumba®
156,00 € *
5 FR 1769187600 23.01.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
Yoga - Workshop
20,00 € *
6 SA 1770469200 07.02.2026, 14:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1770908400 12.02.2026, 16:00 Uhr DE 48143 Münster
3 MI 1772014500 25.02.2026, 11:15 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1773765000 17.03.2026, 17:30 Uhr DE 48145 Münster
Nordic Walking
36,00 € *
6 SA 1774692000 28.03.2026, 11:00 Uhr DE 48149 Münster
Yoga für Kinder
60,00 € *
2 DI 1776177000 14.04.2026, 16:30 Uhr DE 48145 Münster
Alle Preisinformationen sind in der einzelnen Angebotsansicht unter "Angebot" zu finden.
LE = Lerneinheiten