206 Treffer für Ihre Suche nach:
  • - Angebotstyp: Sportkurse
  • - Außenstelle: SportBildungswerk Münster

Titel Tag Beginn Ort
1 MO 1767625200 05.01.2026, 16:00 Uhr DE 48145 Münster
1 MO 1767628800 05.01.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
Fitness-Mix
114,00 € *
1 MO 1767632400 05.01.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
Fitness-Mix
114,00 € *
1 MO 1767636000 05.01.2026, 19:00 Uhr DE 48145 Münster
Yoga für Gelassenheit
176,00 € *
2 DI 1767717000 06.01.2026, 17:30 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1767720600 06.01.2026, 18:30 Uhr DE 48145 Münster
Yogilates
132,00 € *
2 DI 1767724200 06.01.2026, 19:30 Uhr DE 48145 Münster
Fitness-Mix
114,00 € *
3 MI 1767772800 07.01.2026, 09:00 Uhr DE 48145 Münster
Wirbelsäulengymnastik
114,00 € *
3 MI 1767776400 07.01.2026, 10:00 Uhr DE 48145 Münster
3 MI 1767801600 07.01.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
Step 2 - mit Erfahrung
120,00 € *
3 MI 1767805200 07.01.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
BodyBurn
114,00 € *
3 MI 1767808800 07.01.2026, 19:00 Uhr DE 48145 Münster
Yoga am Abend
240,00 € *
3 MI 1767812400 07.01.2026, 20:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1767859200 08.01.2026, 09:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1767862800 08.01.2026, 10:00 Uhr DE 48145 Münster
Pilates
132,00 € *
4 DO 1767866400 08.01.2026, 11:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1767884400 08.01.2026, 16:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1767888000 08.01.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1767891600 08.01.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1767895200 08.01.2026, 19:00 Uhr DE 48145 Münster
BodyFit - Power Boost
114,00 € *
4 DO 1767898800 08.01.2026, 20:00 Uhr DE 48145 Münster
Yoga-Fitness am Morgen
230,00 € *
5 FR 1767947400 09.01.2026, 09:30 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1767951900 09.01.2026, 10:45 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1767974400 09.01.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
1 MO 1768204800 12.01.2026, 09:00 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1768207500 12.01.2026, 09:45 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1768225200 12.01.2026, 14:40 Uhr DE 48165 Münster
1 MO 1768227300 12.01.2026, 15:15 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1768227600 12.01.2026, 15:20 Uhr DE 48165 Münster
1 MO 1768230000 12.01.2026, 16:00 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1768237200 12.01.2026, 18:00 Uhr DE 48143 Münster
Aqua-Fitness - LWL
187,00 € *
1 MO 1768240800 12.01.2026, 19:00 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1768240800 12.01.2026, 19:00 Uhr DE 48143 Münster
1 MO 1768242600 12.01.2026, 19:30 Uhr DE 48149 Münster
Aqua-Fitness - LWL
187,00 € *
1 MO 1768243500 12.01.2026, 19:45 Uhr DE 48159 Münster
Aqua-Fitness - LWL
187,00 € *
1 MO 1768246200 12.01.2026, 20:30 Uhr DE 48159 Münster
Zumba Gold® 50plus
143,00 € *
2 DI 1768291200 13.01.2026, 09:00 Uhr DE 48145 Münster
Mama-Carry Fitness®
104,50 € *
2 DI 1768294800 13.01.2026, 10:00 Uhr DE 48145 Münster
Qi Gong
110,00 € *
2 DI 1768298400 13.01.2026, 11:00 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1768316400 13.01.2026, 16:00 Uhr DE 48143 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
176,00 € *
2 DI 1768327200 13.01.2026, 19:00 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1768328100 13.01.2026, 19:15 Uhr DE 48147 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
176,00 € *
2 DI 1768329900 13.01.2026, 19:45 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1768330800 13.01.2026, 20:00 Uhr DE 48149 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
176,00 € *
2 DI 1768332600 13.01.2026, 20:30 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1768333500 13.01.2026, 20:45 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1768376700 14.01.2026, 08:45 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1768377600 14.01.2026, 09:00 Uhr DE 48159 Münster
3 MI 1768379400 14.01.2026, 09:30 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1768380300 14.01.2026, 09:45 Uhr DE 48159 Münster
3 MI 1768382100 14.01.2026, 10:15 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1768383000 14.01.2026, 10:30 Uhr DE 48159 Münster
Aqua Fit - HB Mitte
176,00 € *
3 MI 1768384800 14.01.2026, 11:00 Uhr DE 48149 Münster
Aqua Fit - HB Mitte
176,00 € *
3 MI 1768387500 14.01.2026, 11:45 Uhr DE 48149 Münster
Aqua Fit - HB Mitte
176,00 € *
3 MI 1768390200 14.01.2026, 12:30 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1768400100 14.01.2026, 15:15 Uhr DE 48159 Münster
3 MI 1768401000 14.01.2026, 15:30 Uhr DE 48145 Münster
3 MI 1768402800 14.01.2026, 16:00 Uhr DE 48159 Münster
3 MI 1768406400 14.01.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
3 MI 1768413600 14.01.2026, 19:00 Uhr DE 48151 Münster
3 MI 1768414500 14.01.2026, 19:15 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1768417200 14.01.2026, 20:00 Uhr DE 48143 Münster
4 DO 1768462200 15.01.2026, 08:30 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1768464900 15.01.2026, 09:15 Uhr DE 48145 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
160,00 € *
4 DO 1768496400 15.01.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1768498200 15.01.2026, 18:30 Uhr DE 48147 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
160,00 € *
4 DO 1768499100 15.01.2026, 18:45 Uhr DE 48145 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
160,00 € *
4 DO 1768501800 15.01.2026, 19:30 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1768503600 15.01.2026, 20:00 Uhr DE 48149 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
160,00 € *
4 DO 1768504500 15.01.2026, 20:15 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1768506300 15.01.2026, 20:45 Uhr DE 48149 Münster
5 FR 1768548600 16.01.2026, 08:30 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1768549500 16.01.2026, 08:45 Uhr DE 48149 Münster
5 FR 1768552200 16.01.2026, 09:30 Uhr DE 48149 Münster
5 FR 1768554900 16.01.2026, 10:15 Uhr DE 48149 Münster
5 FR 1768557600 16.01.2026, 11:00 Uhr DE 48149 Münster
5 FR 1768560300 16.01.2026, 11:45 Uhr DE 48149 Münster
5 FR 1768563000 16.01.2026, 12:30 Uhr DE 48149 Münster
5 FR 1768575600 16.01.2026, 16:00 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1768579200 16.01.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
6 SA 1768642200 17.01.2026, 10:30 Uhr DE 48147 Münster
1 MO 1768813200 19.01.2026, 10:00 Uhr DE 48149 Münster
1 MO 1768815900 19.01.2026, 10:45 Uhr DE 48149 Münster
1 MO 1768818600 19.01.2026, 11:30 Uhr DE 48149 Münster
Zumba®
156,00 € *
1 MO 1768849200 19.01.2026, 20:00 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1769180400 23.01.2026, 16:00 Uhr DE 48145 Münster
Zumba®
156,00 € *
5 FR 1769187600 23.01.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1771513200 19.02.2026, 16:00 Uhr DE 48143 Münster
6 SA 1773478800 14.03.2026, 10:00 Uhr DE 48149 Münster
6 SA 1773481200 14.03.2026, 10:40 Uhr DE 48149 Münster
6 SA 1773483600 14.03.2026, 11:20 Uhr DE 48149 Münster
6 SA 1773486000 14.03.2026, 12:00 Uhr DE 48149 Münster
4 DO 1775750400 09.04.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1776175200 14.04.2026, 16:00 Uhr DE 48159 Münster
Yoga für Kinder
60,00 € *
2 DI 1776177000 14.04.2026, 16:30 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1776177600 14.04.2026, 16:40 Uhr DE 48159 Münster
3 MI 1776244500 15.04.2026, 11:15 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1776430800 17.04.2026, 15:00 Uhr DE 48159 Münster
5 FR 1776433200 17.04.2026, 15:40 Uhr DE 48159 Münster
5 FR 1776435600 17.04.2026, 16:20 Uhr DE 48159 Münster
5 FR 1776438000 17.04.2026, 17:00 Uhr DE 48159 Münster
6 SA 1776499200 18.04.2026, 10:00 Uhr DE 48159 Münster
6 SA 1776501600 18.04.2026, 10:40 Uhr DE 48159 Münster
6 SA 1776504000 18.04.2026, 11:20 Uhr DE 48159 Münster
6 SA 1776506400 18.04.2026, 12:00 Uhr DE 48159 Münster
6 SA 1776508800 18.04.2026, 12:40 Uhr DE 48159 Münster
6 SA 1776511200 18.04.2026, 13:20 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1776666600 20.04.2026, 08:30 Uhr DE 48149 Münster
1 MO 1776669300 20.04.2026, 09:15 Uhr DE 48149 Münster
5 FR 1780072200 29.05.2026, 18:30 Uhr DE 48149 Münster
Qi Gong - Sommerkurs
38,50 € *
2 DI 1780995600 09.06.2026, 11:00 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1781623800 16.06.2026, 17:30 Uhr DE 48145 Münster
3 MI 1782889200 01.07.2026, 09:00 Uhr DE 48145 Münster
3 MI 1782892800 01.07.2026, 10:00 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1784273400 17.07.2026, 09:30 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1784277900 17.07.2026, 10:45 Uhr DE 48145 Münster
3 MI 1784711700 22.07.2026, 11:15 Uhr DE 48145 Münster
Zumba® - Sommerkurs
19,50 € *
5 FR 1785513600 31.07.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
Yoga - Basic-Retreat
20,00 € *
6 SA 1786190400 08.08.2026, 14:00 Uhr DE 48145 Münster
1 MO 1788184800 31.08.2026, 16:00 Uhr DE 48145 Münster
1 MO 1788188400 31.08.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
Fitness-Mix
66,50 € *
1 MO 1788192000 31.08.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
Fitness-Mix
66,50 € *
1 MO 1788195600 31.08.2026, 19:00 Uhr DE 48145 Münster
Zumba®
91,00 € *
1 MO 1788199200 31.08.2026, 20:00 Uhr DE 48145 Münster
Qi Gong
82,50 € *
2 DI 1788253200 01.09.2026, 11:00 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1788280200 01.09.2026, 18:30 Uhr DE 48145 Münster
Yogilates
77,00 € *
2 DI 1788283800 01.09.2026, 19:30 Uhr DE 48145 Münster
Fitness-Mix
66,50 € *
3 MI 1788332400 02.09.2026, 09:00 Uhr DE 48145 Münster
3 MI 1788336000 02.09.2026, 10:00 Uhr DE 48145 Münster
3 MI 1788361200 02.09.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
3 MI 1788364800 02.09.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
BodyBurn
66,50 € *
3 MI 1788368400 02.09.2026, 19:00 Uhr DE 48145 Münster
Yoga am Abend
140,00 € *
3 MI 1788372000 02.09.2026, 20:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1788418800 03.09.2026, 09:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1788422400 03.09.2026, 10:00 Uhr DE 48145 Münster
Pilates
72,00 € *
4 DO 1788426000 03.09.2026, 11:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1788444000 03.09.2026, 16:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1788447600 03.09.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
BodyFit - Power Boost
66,50 € *
4 DO 1788458400 03.09.2026, 20:00 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1788503400 04.09.2026, 08:30 Uhr DE 48145 Münster
Yoga-Fitness am Morgen
120,00 € *
5 FR 1788507000 04.09.2026, 09:30 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1788511500 04.09.2026, 10:45 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1788534000 04.09.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
Zumba®
91,00 € *
5 FR 1788537600 04.09.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
1 MO 1788764400 07.09.2026, 09:00 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1788767100 07.09.2026, 09:45 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1788768000 07.09.2026, 10:00 Uhr DE 48149 Münster
1 MO 1788770700 07.09.2026, 10:45 Uhr DE 48149 Münster
1 MO 1788773400 07.09.2026, 11:30 Uhr DE 48149 Münster
1 MO 1788786900 07.09.2026, 15:15 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1788789600 07.09.2026, 16:00 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1788796800 07.09.2026, 18:00 Uhr DE 48143 Münster
Aqua-Fitness - LWL
102,00 € *
1 MO 1788800400 07.09.2026, 19:00 Uhr DE 48159 Münster
1 MO 1788800400 07.09.2026, 19:00 Uhr DE 48149 Münster
1 MO 1788800400 07.09.2026, 19:00 Uhr DE 48143 Münster
Aqua-Fitness - LWL
102,00 € *
1 MO 1788803100 07.09.2026, 19:45 Uhr DE 48159 Münster
Aqua-Fitness - LWL
102,00 € *
1 MO 1788805800 07.09.2026, 20:30 Uhr DE 48159 Münster
Zumba Gold® 50plus
78,00 € *
2 DI 1788850800 08.09.2026, 09:00 Uhr DE 48145 Münster
Mama-Carry Fitness®
57,00 € *
2 DI 1788854400 08.09.2026, 10:00 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1788876000 08.09.2026, 16:00 Uhr DE 48143 Münster
2 DI 1788876000 08.09.2026, 16:00 Uhr DE 48159 Münster
Yoga für Kinder
60,00 € *
2 DI 1788877800 08.09.2026, 16:30 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1788878400 08.09.2026, 16:40 Uhr DE 48159 Münster
Yoga für Gelassenheit
112,00 € *
2 DI 1788881400 08.09.2026, 17:30 Uhr DE 48145 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
96,00 € *
2 DI 1788886800 08.09.2026, 19:00 Uhr DE 48145 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
96,00 € *
2 DI 1788889500 08.09.2026, 19:45 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1788890400 08.09.2026, 20:00 Uhr DE 48149 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
96,00 € *
2 DI 1788892200 08.09.2026, 20:30 Uhr DE 48145 Münster
2 DI 1788893100 08.09.2026, 20:45 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1788936300 09.09.2026, 08:45 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1788937200 09.09.2026, 09:00 Uhr DE 48159 Münster
3 MI 1788939000 09.09.2026, 09:30 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1788939900 09.09.2026, 09:45 Uhr DE 48159 Münster
3 MI 1788941700 09.09.2026, 10:15 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1788942600 09.09.2026, 10:30 Uhr DE 48159 Münster
Aqua Fit - HB Mitte
96,00 € *
3 MI 1788944400 09.09.2026, 11:00 Uhr DE 48149 Münster
Aqua Fit - HB Mitte
96,00 € *
3 MI 1788947100 09.09.2026, 11:45 Uhr DE 48149 Münster
Aqua Fit - HB Mitte
96,00 € *
3 MI 1788949800 09.09.2026, 12:30 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1788959700 09.09.2026, 15:15 Uhr DE 48159 Münster
3 MI 1788960600 09.09.2026, 15:30 Uhr DE 48145 Münster
3 MI 1788962400 09.09.2026, 16:00 Uhr DE 48159 Münster
3 MI 1788966000 09.09.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
3 MI 1788973200 09.09.2026, 19:00 Uhr DE 48151 Münster
3 MI 1788974100 09.09.2026, 19:15 Uhr DE 48149 Münster
3 MI 1788976800 09.09.2026, 20:00 Uhr DE 48143 Münster
4 DO 1789021800 10.09.2026, 08:30 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1789024500 10.09.2026, 09:15 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1789048800 10.09.2026, 16:00 Uhr DE 48143 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
96,00 € *
4 DO 1789056000 10.09.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1789056000 10.09.2026, 18:00 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1789057800 10.09.2026, 18:30 Uhr DE 48147 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
96,00 € *
4 DO 1789058700 10.09.2026, 18:45 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1789059600 10.09.2026, 19:00 Uhr DE 48145 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
96,00 € *
4 DO 1789061400 10.09.2026, 19:30 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1789063200 10.09.2026, 20:00 Uhr DE 48149 Münster
Aqua-Fitness - HB Ost
96,00 € *
4 DO 1789064100 10.09.2026, 20:15 Uhr DE 48145 Münster
4 DO 1789065900 10.09.2026, 20:45 Uhr DE 48149 Münster
5 FR 1789135200 11.09.2026, 16:00 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1789135200 11.09.2026, 16:00 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1789138800 11.09.2026, 17:00 Uhr DE 48145 Münster
6 SA 1789201800 12.09.2026, 10:30 Uhr DE 48147 Münster
2 DI 1789492500 15.09.2026, 19:15 Uhr DE 48147 Münster
4 DO 1789662600 17.09.2026, 18:30 Uhr DE 48145 Münster
Yoga - Mini-Retreat
25,00 € *
6 SA 1789819200 19.09.2026, 14:00 Uhr DE 48145 Münster
1 MO 1789994400 21.09.2026, 14:40 Uhr DE 48165 Münster
1 MO 1789996800 21.09.2026, 15:20 Uhr DE 48165 Münster
Alle Preisinformationen sind in der einzelnen Angebotsansicht unter "Angebot" zu finden.
LE = Lerneinheiten