147 Treffer für Ihre Suche nach:
  • - Angebotstyp: Sportkurse
  • - Außenstelle: Alle
  • - Suchbegriff: rehasport

Titel Tag Beginn Ort
1 MO 1736150400 06.01.2025, 09:00 Uhr DE 47608 Geldern
1 MO 1736154000 06.01.2025, 10:00 Uhr DE 47608 Geldern
1 MO 1736172000 06.01.2025, 15:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
1 MO 1736177400 06.01.2025, 16:30 Uhr DE 52068 Aachen
1 MO 1736177400 06.01.2025, 16:30 Uhr DE 47626 Kevelaer
1 MO 1736181900 06.01.2025, 17:45 Uhr DE 52068 Aachen
2 DI 1736239200 07.01.2025, 09:40 Uhr DE 47608 Geldern
2 DI 1736239500 07.01.2025, 09:45 Uhr DE 47626 Kevelaer
2 DI 1736242500 07.01.2025, 10:35 Uhr DE 47608 Geldern
2 DI 1736243100 07.01.2025, 10:45 Uhr DE 47626 Kevelaer
2 DI 1736245800 07.01.2025, 11:30 Uhr DE 47608 Geldern
2 DI 1736254800 07.01.2025, 14:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
2 DI 1736258400 07.01.2025, 15:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
Muskelaufbau
0,00 € *
2 DI 1736262000 07.01.2025, 16:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
2 DI 1736262000 07.01.2025, 16:00 Uhr DE 47608 Geldern
2 DI 1736263800 07.01.2025, 16:30 Uhr DE 52068 Aachen
2 DI 1736265600 07.01.2025, 17:00 Uhr DE 47608 Geldern
2 DI 1736269200 07.01.2025, 18:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
3 MI 1736323200 08.01.2025, 09:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
3 MI 1736326800 08.01.2025, 10:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
3 MI 1736328600 08.01.2025, 10:30 Uhr DE 47608 Geldern
3 MI 1736330400 08.01.2025, 11:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
3 MI 1736341200 08.01.2025, 14:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
3 MI 1736353800 08.01.2025, 17:30 Uhr DE 52074 Aachen
3 MI 1736357400 08.01.2025, 18:30 Uhr DE 52074 Aachen
3 MI 1736359200 08.01.2025, 19:00 Uhr DE 47608 Geldern
3 MI 1736361000 08.01.2025, 19:30 Uhr DE 52074 Aachen
3 MI 1736362800 08.01.2025, 20:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
4 DO 1736413200 09.01.2025, 10:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
4 DO 1736416800 09.01.2025, 11:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
4 DO 1736437800 09.01.2025, 16:50 Uhr DE 47608 Geldern
4 DO 1736438400 09.01.2025, 17:00 Uhr DE 52068 Aachen
REHASPORT Herzsport
0,00 € *
4 DO 1736440200 09.01.2025, 17:30 Uhr DE 52074 Aachen
4 DO 1736440800 09.01.2025, 17:40 Uhr DE 47608 Geldern
4 DO 1736443800 09.01.2025, 18:30 Uhr DE 47608 Geldern
4 DO 1736443800 09.01.2025, 18:30 Uhr DE 52074 Aachen
4 DO 1736445600 09.01.2025, 19:00 Uhr DE 52068 Aachen
4 DO 1736445600 09.01.2025, 19:00 Uhr DE 41063 Mönchengladbach
4 DO 1736445600 09.01.2025, 19:00 Uhr DE 41199 Mönchengladbach
4 DO 1736447400 09.01.2025, 19:30 Uhr DE 47608 Geldern
5 FR 1736496000 10.01.2025, 09:00 Uhr DE 47608 Geldern
5 FR 1736499600 10.01.2025, 10:00 Uhr DE 47608 Geldern
1 MO 1736769600 13.01.2025, 13:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
1 MO 1736788500 13.01.2025, 18:15 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
1 MO 1736791200 13.01.2025, 19:00 Uhr DE 41063 Mönchengladbach
1 MO 1736792100 13.01.2025, 19:15 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
Muskelaufbau
0,00 € *
2 DI 1736841600 14.01.2025, 09:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
2 DI 1736845200 14.01.2025, 10:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
3 MI 1738744500 05.02.2025, 09:35 Uhr DE 47608 Geldern
3 MI 1741185000 05.03.2025, 15:30 Uhr DE 41239 Mönchengladbach
3 MI 1741793400 12.03.2025, 16:30 Uhr DE 41239 Mönchengladbach
5 FR 1746165600 02.05.2025, 08:00 Uhr DE 47608 Geldern
3 MI 1751436900 02.07.2025, 08:15 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
5 FR 1751612400 04.07.2025, 09:00 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
1 MO 1751896800 07.07.2025, 16:00 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
3 MI 1756281600 27.08.2025, 10:00 Uhr DE 48145 Münster
1 MO 1758522600 22.09.2025, 08:30 Uhr DE 51789 Lindlar
1 MO 1758526200 22.09.2025, 09:30 Uhr DE 51789 Lindlar
1 MO 1758529800 22.09.2025, 10:30 Uhr DE 51789 Lindlar
1 MO 1758534300 22.09.2025, 11:45 Uhr DE 51789 Lindlar
2 DI 1758609000 23.09.2025, 08:30 Uhr DE 51789 Lindlar
2 DI 1758612600 23.09.2025, 09:30 Uhr DE 51789 Lindlar
2 DI 1758616200 23.09.2025, 10:30 Uhr DE 51789 Lindlar
3 MI 1758699000 24.09.2025, 09:30 Uhr DE 51645 Gummersbach
3 MI 1758704400 24.09.2025, 11:00 Uhr DE 51645 Gummersbach
3 MI 1758711600 24.09.2025, 13:00 Uhr DE 51674 Wiehl
3 MI 1758715200 24.09.2025, 14:00 Uhr DE 51674 Wiehl
4 DO 1758789000 25.09.2025, 10:30 Uhr DE 51789 Lindlar
4 DO 1758792600 25.09.2025, 11:30 Uhr DE 51789 Lindlar
4 DO 1758796200 25.09.2025, 12:30 Uhr DE 51789 Lindlar
2 DI 1759829400 07.10.2025, 11:30 Uhr DE 51789 Lindlar
5 FR 1761289200 24.10.2025, 09:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
5 FR 1767337200 02.01.2026, 08:00 Uhr DE 47608 Geldern
5 FR 1767340800 02.01.2026, 09:00 Uhr DE 47608 Geldern
5 FR 1767344400 02.01.2026, 10:00 Uhr DE 47608 Geldern
5 FR 1767348000 02.01.2026, 11:00 Uhr DE 47608 Geldern
1 MO 1767600000 05.01.2026, 09:00 Uhr DE 47608 Geldern
1 MO 1767603600 05.01.2026, 10:00 Uhr DE 47608 Geldern
1 MO 1767614400 05.01.2026, 13:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
1 MO 1767621600 05.01.2026, 15:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
1 MO 1767625200 05.01.2026, 16:00 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
1 MO 1767627000 05.01.2026, 16:30 Uhr DE 52068 Aachen
1 MO 1767630600 05.01.2026, 17:30 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
1 MO 1767631500 05.01.2026, 17:45 Uhr DE 52068 Aachen
1 MO 1767633300 05.01.2026, 18:15 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
1 MO 1767636000 05.01.2026, 19:00 Uhr DE 41063 Mönchengladbach
1 MO 1767636900 05.01.2026, 19:15 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
Muskelaufbau
0,00 € *
2 DI 1767686400 06.01.2026, 09:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
2 DI 1767689100 06.01.2026, 09:45 Uhr DE 47626 Kevelaer
2 DI 1767690000 06.01.2026, 10:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
2 DI 1767692100 06.01.2026, 10:35 Uhr DE 47608 Geldern
2 DI 1767692700 06.01.2026, 10:45 Uhr DE 47626 Kevelaer
2 DI 1767695400 06.01.2026, 11:30 Uhr DE 47608 Geldern
2 DI 1767697200 06.01.2026, 12:00 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
2 DI 1767704400 06.01.2026, 14:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
2 DI 1767708000 06.01.2026, 15:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
Muskelaufbau
0,00 € *
2 DI 1767711600 06.01.2026, 16:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
2 DI 1767713400 06.01.2026, 16:30 Uhr DE 52068 Aachen
2 DI 1767718800 06.01.2026, 18:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
3 MI 1767770100 07.01.2026, 08:15 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
3 MI 1767772800 07.01.2026, 09:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
3 MI 1767774900 07.01.2026, 09:35 Uhr DE 47608 Geldern
Wirbelsäulengymnastik
114,00 € *
3 MI 1767776400 07.01.2026, 10:00 Uhr DE 48145 Münster
3 MI 1767776400 07.01.2026, 10:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
3 MI 1767778200 07.01.2026, 10:30 Uhr DE 47608 Geldern
3 MI 1767780000 07.01.2026, 11:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
3 MI 1767790800 07.01.2026, 14:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
3 MI 1767796200 07.01.2026, 15:30 Uhr DE 41239 Mönchengladbach
3 MI 1767798900 07.01.2026, 16:15 Uhr DE 33602 Bielefeld
3 MI 1767801600 07.01.2026, 17:00 Uhr DE 59063 Hamm
3 MI 1767803400 07.01.2026, 17:30 Uhr DE 52074 Aachen
3 MI 1767807000 07.01.2026, 18:30 Uhr DE 52074 Aachen
3 MI 1767808800 07.01.2026, 19:00 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
3 MI 1767810600 07.01.2026, 19:30 Uhr DE 52074 Aachen
3 MI 1767812400 07.01.2026, 20:00 Uhr DE 33602 Bielefeld
4 DO 1767857400 08.01.2026, 08:30 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
4 DO 1767859800 08.01.2026, 09:10 Uhr DE 47608 Geldern
4 DO 1767862800 08.01.2026, 10:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
4 DO 1767866400 08.01.2026, 11:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
4 DO 1767884400 08.01.2026, 16:00 Uhr DE 33602 Bielefeld
4 DO 1767887400 08.01.2026, 16:50 Uhr DE 47608 Geldern
4 DO 1767888000 08.01.2026, 17:00 Uhr DE 52068 Aachen
REHASPORT Herzsport
0,00 € *
4 DO 1767889800 08.01.2026, 17:30 Uhr DE 52074 Aachen
4 DO 1767890400 08.01.2026, 17:40 Uhr DE 47608 Geldern
4 DO 1767893400 08.01.2026, 18:30 Uhr DE 47608 Geldern
4 DO 1767895200 08.01.2026, 19:00 Uhr DE 52068 Aachen
4 DO 1767895200 08.01.2026, 19:00 Uhr DE 41063 Mönchengladbach
4 DO 1767895200 08.01.2026, 19:00 Uhr DE 41199 Mönchengladbach
5 FR 1767945600 09.01.2026, 09:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
5 FR 1767945600 09.01.2026, 09:00 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
5 FR 1767949200 09.01.2026, 10:00 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
5 FR 1767952800 09.01.2026, 11:00 Uhr DE 33607 Bielefeld
5 FR 1767952800 09.01.2026, 11:00 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
REHASPORT Dialyse
0,00 € *
5 FR 1767960000 09.01.2026, 13:00 Uhr DE 52074 Aachen
5 FR 1767971700 09.01.2026, 16:15 Uhr DE 33609 Bielefeld
5 FR 1767974400 09.01.2026, 17:00 Uhr DE 33609 Bielefeld
5 FR 1767976200 09.01.2026, 17:30 Uhr DE 59063 Hamm
1 MO 1768206600 12.01.2026, 09:30 Uhr DE 47574 Goch
1 MO 1768209300 12.01.2026, 10:15 Uhr DE 47574 Goch
1 MO 1768213800 12.01.2026, 11:30 Uhr DE 33607 Bielefeld
1 MO 1768217400 12.01.2026, 12:30 Uhr DE 33607 Bielefeld
1 MO 1768221000 12.01.2026, 13:30 Uhr DE 33607 Bielefeld
2 DI 1768318200 13.01.2026, 16:30 Uhr DE 33602 Bielefeld
2 DI 1768327200 13.01.2026, 19:00 Uhr DE 47226 Duisburg
Rehasport im Wasser
0,00 € *
1 MO 1768814100 19.01.2026, 10:15 Uhr DE 33604 Bielefeld
Rehasport im Wasser
0,00 € *
1 MO 1768816800 19.01.2026, 11:00 Uhr DE 33604 Bielefeld
2 DI 1776186000 14.04.2026, 19:00 Uhr DE 47226 Duisburg
Alle Preisinformationen sind in der einzelnen Angebotsansicht unter "Angebot" zu finden.
LE = Lerneinheiten