117 Treffer für Ihre Suche nach:
  • - Angebotstyp: Sportkurse
  • - Außenstelle: Alle
  • - Suchbegriff: rehasport

Titel Tag Beginn Ort
5 FR 1767337200 02.01.2026, 08:00 Uhr DE 47608 Geldern
5 FR 1767340800 02.01.2026, 09:00 Uhr DE 47608 Geldern
5 FR 1767344400 02.01.2026, 10:00 Uhr DE 47608 Geldern
5 FR 1767348000 02.01.2026, 11:00 Uhr DE 47608 Geldern
1 MO 1767600000 05.01.2026, 09:00 Uhr DE 47608 Geldern
1 MO 1767603600 05.01.2026, 10:00 Uhr DE 47608 Geldern
1 MO 1767614400 05.01.2026, 13:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
1 MO 1767621600 05.01.2026, 15:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
1 MO 1767627000 05.01.2026, 16:30 Uhr DE 52068 Aachen
1 MO 1767627000 05.01.2026, 16:30 Uhr DE 47626 Kevelaer
1 MO 1767628800 05.01.2026, 17:00 Uhr DE 47239 Duisburg
1 MO 1767632400 05.01.2026, 18:00 Uhr DE 47239 Duisburg
1 MO 1767633300 05.01.2026, 18:15 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
1 MO 1767636000 05.01.2026, 19:00 Uhr DE 41063 Mönchengladbach
1 MO 1767636900 05.01.2026, 19:15 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
Muskelaufbau
0,00 € *
2 DI 1767686400 06.01.2026, 09:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
2 DI 1767689100 06.01.2026, 09:45 Uhr DE 47626 Kevelaer
2 DI 1767690000 06.01.2026, 10:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
2 DI 1767692100 06.01.2026, 10:35 Uhr DE 47608 Geldern
2 DI 1767692700 06.01.2026, 10:45 Uhr DE 47626 Kevelaer
2 DI 1767695400 06.01.2026, 11:30 Uhr DE 47608 Geldern
2 DI 1767704400 06.01.2026, 14:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
2 DI 1767708000 06.01.2026, 15:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
Muskelaufbau
0,00 € *
2 DI 1767711600 06.01.2026, 16:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
2 DI 1767713400 06.01.2026, 16:30 Uhr DE 52068 Aachen
2 DI 1767715200 06.01.2026, 17:00 Uhr DE 47608 Geldern
2 DI 1767718800 06.01.2026, 18:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
3 MI 1767772800 07.01.2026, 09:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
3 MI 1767774900 07.01.2026, 09:35 Uhr DE 47608 Geldern
3 MI 1767776400 07.01.2026, 10:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
3 MI 1767778200 07.01.2026, 10:30 Uhr DE 47608 Geldern
3 MI 1767780000 07.01.2026, 11:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
3 MI 1767789000 07.01.2026, 13:30 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
3 MI 1767796200 07.01.2026, 15:30 Uhr DE 41239 Mönchengladbach
3 MI 1767798900 07.01.2026, 16:15 Uhr DE 33602 Bielefeld
3 MI 1767803400 07.01.2026, 17:30 Uhr DE 52074 Aachen
3 MI 1767807000 07.01.2026, 18:30 Uhr DE 52074 Aachen
3 MI 1767808800 07.01.2026, 19:00 Uhr DE 47608 Geldern
3 MI 1767812400 07.01.2026, 20:00 Uhr DE 33602 Bielefeld
4 DO 1767859800 08.01.2026, 09:10 Uhr DE 47608 Geldern
4 DO 1767862800 08.01.2026, 10:00 Uhr DE 47239 Duisburg
4 DO 1767862800 08.01.2026, 10:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
4 DO 1767866400 08.01.2026, 11:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
4 DO 1767866400 08.01.2026, 11:00 Uhr DE 47239 Duisburg
4 DO 1767870000 08.01.2026, 12:00 Uhr DE 47239 Duisburg
4 DO 1767884400 08.01.2026, 16:00 Uhr DE 33602 Bielefeld
4 DO 1767887400 08.01.2026, 16:50 Uhr DE 47608 Geldern
4 DO 1767888600 08.01.2026, 17:10 Uhr DE 52068 Aachen
REHASPORT Herzsport
0,00 € *
4 DO 1767889800 08.01.2026, 17:30 Uhr DE 52074 Aachen
4 DO 1767890400 08.01.2026, 17:40 Uhr DE 47608 Geldern
4 DO 1767893400 08.01.2026, 18:30 Uhr DE 47608 Geldern
4 DO 1767893400 08.01.2026, 18:30 Uhr DE 52074 Aachen
4 DO 1767895200 08.01.2026, 19:00 Uhr DE 52068 Aachen
4 DO 1767895200 08.01.2026, 19:00 Uhr DE 41063 Mönchengladbach
4 DO 1767895200 08.01.2026, 19:00 Uhr DE 41199 Mönchengladbach
4 DO 1767897900 08.01.2026, 19:45 Uhr DE 47608 Geldern
5 FR 1767945600 09.01.2026, 09:00 Uhr DE 41069 Mönchengladbach
5 FR 1767945600 09.01.2026, 09:00 Uhr DE 47239 Duisburg
5 FR 1767949200 09.01.2026, 10:00 Uhr DE 47239 Duisburg
5 FR 1767952800 09.01.2026, 11:00 Uhr DE 33607 Bielefeld
REHASPORT Dialyse
0,00 € *
5 FR 1767960000 09.01.2026, 13:00 Uhr DE 52074 Aachen
5 FR 1767960900 09.01.2026, 13:15 Uhr DE 47239 Duisburg
5 FR 1767963600 09.01.2026, 14:00 Uhr DE 47239 Duisburg
5 FR 1767970800 09.01.2026, 16:00 Uhr DE 59063 Hamm
5 FR 1767971700 09.01.2026, 16:15 Uhr DE 33609 Bielefeld
5 FR 1767974400 09.01.2026, 17:00 Uhr DE 33609 Bielefeld
1 MO 1768206600 12.01.2026, 09:30 Uhr DE 47574 Goch
1 MO 1768209300 12.01.2026, 10:15 Uhr DE 47574 Goch
1 MO 1768229100 12.01.2026, 15:45 Uhr DE 47055 Duisburg
2 DI 1768294800 13.01.2026, 10:00 Uhr DE 47226 Duisburg
2 DI 1768312800 13.01.2026, 15:00 Uhr DE 52068 Aachen
2 DI 1768316400 13.01.2026, 16:00 Uhr DE 47608 Geldern
2 DI 1768318200 13.01.2026, 16:30 Uhr DE 33602 Bielefeld
2 DI 1768327200 13.01.2026, 19:00 Uhr DE 59063 Hamm
3 MI 1768408200 14.01.2026, 17:30 Uhr DE 47055 Duisburg
3 MI 1768410900 14.01.2026, 18:15 Uhr DE 47055 Duisburg
4 DO 1768482000 15.01.2026, 14:00 Uhr DE 47249 Duisburg
4 DO 1768485000 15.01.2026, 14:50 Uhr DE 47249 Duisburg
4 DO 1768485600 15.01.2026, 15:00 Uhr DE 52068 Aachen
1 MO 1768818600 19.01.2026, 11:30 Uhr DE 33607 Bielefeld
1 MO 1768822200 19.01.2026, 12:30 Uhr DE 33607 Bielefeld
Rehasport im Wasser
0,00 € *
1 MO 1769418900 26.01.2026, 10:15 Uhr DE 33604 Bielefeld
Rehasport im Wasser
0,00 € *
1 MO 1769421600 26.01.2026, 11:00 Uhr DE 33604 Bielefeld
3 MI 1770189300 04.02.2026, 08:15 Uhr DE 47623 Kevelaer
3 MI 1781078100 10.06.2026, 09:55 Uhr DE 47623 Kevelaer
1 MO 1782109800 22.06.2026, 08:30 Uhr DE 51789 Lindlar
1 MO 1782113400 22.06.2026, 09:30 Uhr DE 51789 Lindlar
1 MO 1782117000 22.06.2026, 10:30 Uhr DE 51789 Lindlar
1 MO 1782121500 22.06.2026, 11:45 Uhr DE 51789 Lindlar
2 DI 1782196200 23.06.2026, 08:30 Uhr DE 51789 Lindlar
2 DI 1782199800 23.06.2026, 09:30 Uhr DE 51789 Lindlar
2 DI 1782203400 23.06.2026, 10:30 Uhr DE 51789 Lindlar
2 DI 1782207000 23.06.2026, 11:30 Uhr DE 51789 Lindlar
3 MI 1782287100 24.06.2026, 09:45 Uhr DE 51645 Gummersbach
3 MI 1782291600 24.06.2026, 11:00 Uhr DE 51645 Gummersbach
3 MI 1782298800 24.06.2026, 13:00 Uhr DE 51674 Wiehl
3 MI 1782302400 24.06.2026, 14:00 Uhr DE 51674 Wiehl
4 DO 1782376200 25.06.2026, 10:30 Uhr DE 51789 Lindlar
4 DO 1782379800 25.06.2026, 11:30 Uhr DE 51789 Lindlar
4 DO 1782383400 25.06.2026, 12:30 Uhr DE 51789 Lindlar
3 MI 1782886500 01.07.2026, 08:15 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
3 MI 1782892800 01.07.2026, 10:00 Uhr DE 48145 Münster
3 MI 1782925200 01.07.2026, 19:00 Uhr DE 45481 Mülheim an der Ruhr
4 DO 1782973800 02.07.2026, 08:30 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
5 FR 1783062000 03.07.2026, 09:00 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
5 FR 1783065600 03.07.2026, 10:00 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
5 FR 1783069200 03.07.2026, 11:00 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
1 MO 1783347300 06.07.2026, 16:15 Uhr DE 45468 Mülheim an der Ruhr
1 MO 1783351800 06.07.2026, 17:30 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
2 DI 1783418400 07.07.2026, 12:00 Uhr DE 45470 Mülheim an der Ruhr
3 MI 1788336000 02.09.2026, 10:00 Uhr DE 48145 Münster
5 FR 1788530400 04.09.2026, 16:00 Uhr DE 59063 Hamm
2 DI 1788886800 08.09.2026, 19:00 Uhr DE 47226 Duisburg
2 DI 1788887700 08.09.2026, 19:15 Uhr DE 59063 Hamm
4 DO 1789630200 17.09.2026, 09:30 Uhr DE 47055 Duisburg
4 DO 1789632900 17.09.2026, 10:15 Uhr DE 47055 Duisburg
2 DI 1793728800 03.11.2026, 19:00 Uhr DE 47226 Duisburg
Alle Preisinformationen sind in der einzelnen Angebotsansicht unter "Angebot" zu finden.
LE = Lerneinheiten