Titel | LE ** | Zeitraum | Ort |
---|---|---|---|
30 | 07.08.2023 - 11.07.2025 | DE 52355 Düren | |
30 | 21.08.2024 - 09.04.2025 | DE 46244 Bottrop | |
30 | 28.08.2024 - 25.06.2025 | DE 48683 Ahaus | |
30 | 29.08.2024 - 12.06.2025 | DE 48599 Gronau (Westfalen) | |
30 | 30.08.2024 - 01.07.2025 | DE 52355 Düren | |
30 | 01.09.2024 - 30.06.2025 | DE 51688 Wipperfürth | |
30 | 02.09.2024 - 23.06.2025 | DE 48683 Ahaus | |
30 | 20.09.2024 - 30.06.2025 | DE 52355 Düren | |
30 | 28.10.2024 - 30.06.2025 | DE 48619 Heek | |
30 | 31.10.2024 - 20.02.2025 | DE 46236 Bottrop | |
90 | 08.01.2025 - 18.07.2025 | DE 45355 Essen | |
30 | 09.01.2025 - 08.05.2025 | DE 59302 Oelde | |
30 | 15.01.2025 - 07.05.2025 | DE 45479 Mülheim an der Ruhr | |
30 | 17.01.2025 - 10.10.2025 | DE 45357 Essen | |
30 | 25.01.2025 - 08.02.2025 | DE 45881 Gelsenkirchen | |
30 | 01.02.2025 - 15.05.2025 | DE 33615 Bielefeld | |
90 | 03.02.2025 - 13.02.2025 | DE 57462 Olpe | |
30 | 03.02.2025 - 07.04.2025 | DE 33647 Bielefeld | |
90 | 08.02.2025 - 06.07.2025 | DE 48145 Münster | |
30 | 10.02.2025 - 12.02.2025 | ||
30 | 10.02.2025 - 02.06.2025 | DE 59229 Ahlen | |
30 | 11.02.2025 - 03.06.2025 | DE 48324 Sendenhorst | |
90 | 17.02.2025 - 27.02.2025 | DE 57462 Olpe | |
90 | 17.02.2025 - 27.02.2025 | ||
90 | 25.02.2025 - 23.09.2025 | DE 45326 Essen | |
30 | 10.03.2025 - 12.03.2025 | DE 57368 Lennestadt | |
30 | 21.03.2025 - 21.03.2025 | DE 42349 Wuppertal | |
30 | 01.04.2025 - 01.04.2025 | DE 44879 Bochum | |
60 | 07.05.2025 - 11.06.2025 | DE 52355 Düren | |
30 | 08.05.2025 - 08.05.2025 | DE 44789 Bochum | |
30 | 08.05.2025 - 08.05.2025 | DE 45468 Mülheim an der Ruhr | |
Übungsleiter*in-C Breitensport Aufbaumodul sportartübergreifend mit 30 LE Blended Learning
Digitales Angebot 275,00 € * |
90 | 10.05.2025 - 29.06.2025 | DE 44787 Bochum |
30 | 12.05.2025 - 14.05.2025 | DE 57368 Lennestadt | |
30 | 12.05.2025 - 14.05.2025 | DE 57368 Lennestadt | |
8 | 17.05.2025 - 17.05.2025 | DE 57482 Wenden | |
8 | 17.05.2025 - 17.05.2025 | DE 33602 Bielefeld | |
64 | 24.05.2025 - 09.11.2025 | DE 45964 Gladbeck | |
60 | 25.05.2025 - 31.05.2025 | AT 9974 Prägraten | |
8 | 26.05.2025 - 27.05.2025 | DE 44803 Bochum | |
8 | 29.05.2025 - 29.05.2025 | DE 46325 Borken | |
8 | 29.05.2025 - 29.05.2025 | DE 58239 Schwerte | |
8 | 30.05.2025 - 30.05.2025 | DE 46325 Borken | |
40 | 31.05.2025 - 29.06.2025 | DE 45964 Gladbeck | |
8 | 31.05.2025 - 31.05.2025 | DE 42285 Wuppertal | |
15 | 31.05.2025 - 01.06.2025 | DE 46325 Borken | |
8 | 04.06.2025 - 04.06.2025 | DE 52355 Düren | |
4 | 04.06.2025 - 04.06.2025 | DE 33602 Bielefeld | |
15 | 06.06.2025 - 20.06.2025 | ||
15 | 07.06.2025 - 07.06.2025 | DE 51688 Wipperfürth | |
4 | 10.06.2025 - 10.06.2025 | DE 42655 Solingen | |
16 | 11.06.2025 - 12.06.2025 | DE 59555 Lippstadt | |
2 | 12.06.2025 - 12.06.2025 | DE 42285 Wuppertal | |
4 | 12.06.2025 - 12.06.2025 | DE 45525 Hattingen | |
15 | 13.06.2025 - 15.06.2025 | DE 45881 Gelsenkirchen | |
4 | 13.06.2025 - 13.06.2025 | DE 42859 Remscheid | |
15 | 14.06.2025 - 14.06.2025 | DE 42897 Remscheid | |
8 | 14.06.2025 - 14.06.2025 | DE 57462 Olpe | |
30 | 14.06.2025 - 29.06.2025 | DE 46354 Südlohn | |
9 | 14.06.2025 - 14.06.2025 | DE 50858 Köln | |
2 | 14.06.2025 - 14.06.2025 | DE 42897 Remscheid | |
8 | 14.06.2025 - 14.06.2025 | DE 47638 Straelen | |
15 | 14.06.2025 - 15.06.2025 | DE 46325 Borken | |
8 | 14.06.2025 - 14.06.2025 | DE 44797 Bochum | |
8 | 14.06.2025 - 14.06.2025 | DE 50999 Köln | |
30 | 14.06.2025 - 29.06.2025 | DE 33602 Bielefeld | |
15 | 14.06.2025 - 15.06.2025 | DE 33602 Bielefeld | |
8 | 14.06.2025 - 14.06.2025 | DE 33602 Bielefeld | |
30 | 14.06.2025 - 06.07.2025 | DE 42285 Wuppertal | |
15 | 14.06.2025 - 15.06.2025 | DE 44797 Bochum | |
15 | 15.06.2025 - 29.06.2025 | DE 46045 Oberhausen | |
8 | 15.06.2025 - 15.06.2025 | DE 50999 Köln | |
8 | 15.06.2025 - 15.06.2025 | DE 46045 Oberhausen | |
30 | 16.06.2025 - 18.06.2025 | DE 57462 Olpe | |
8 | 16.06.2025 - 17.06.2025 | DE 47608 Geldern | |
8 | 17.06.2025 - 24.06.2025 | DE 58455 Witten | |
24 | 19.06.2025 - 22.06.2025 | AT 6672 Nesselwängle | |
8 | 21.06.2025 - 21.06.2025 | DE 48231 Warendorf | |
15 | 21.06.2025 - 22.06.2025 | DE 51709 Marienheide | |
15 | 21.06.2025 - 22.06.2025 | DE 45149 Essen | |
8 | 22.06.2025 - 22.06.2025 | DE 48231 Warendorf | |
5 | 24.06.2025 - 24.06.2025 | DE 51702 Bergneustadt | |
30 | 25.06.2025 - 30.06.2025 | DE 42719 Solingen | |
90 | 25.06.2025 - 24.08.2025 | DE 58453 Witten | |
4 | 26.06.2025 - 26.06.2025 | ||
30 | 27.06.2025 - 27.06.2025 | DE 44866 Bochum | |
30 | 27.06.2025 - 27.06.2025 | DE 44892 Bochum | |
30 | 27.06.2025 - 27.06.2025 | DE 44805 Bochum | |
9 | 28.06.2025 - 28.06.2025 | DE 45891 Gelsenkirchen | |
30 | 28.06.2025 - 06.07.2025 | DE 52355 Düren | |
15 | 28.06.2025 - 29.06.2025 | DE 50858 Köln | |
8 | 28.06.2025 - 28.06.2025 | DE 52355 Düren | |
8 | 28.06.2025 - 28.06.2025 | DE 46325 Borken | |
8 | 28.06.2025 - 28.06.2025 | DE 58089 Hagen | |
15 | 28.06.2025 - 29.06.2025 | DE 47608 Geldern | |
15 | 28.06.2025 - 29.06.2025 | DE 57439 Attendorn | |
8 | 28.06.2025 - 28.06.2025 | DE 44797 Bochum | |
8 | 28.06.2025 - 28.06.2025 | DE 46446 Emmerich | |
15 | 28.06.2025 - 29.06.2025 | DE 48734 Reken | |
9 | 28.06.2025 - 28.06.2025 | DE 58453 Witten | |
15 | 28.06.2025 - 29.06.2025 | DE 45149 Essen | |
18 | 28.06.2025 - 29.06.2025 | ||
8 | 28.06.2025 - 28.06.2025 | DE 46325 Borken | |
8 | 28.06.2025 - 28.06.2025 | DE 45139 Essen | |
10 | 29.06.2025 - 29.06.2025 | DE 45149 Essen | |
8 | 29.06.2025 - 29.06.2025 | DE 99999 Zoom-Meeting | |
8 | 29.06.2025 - 29.06.2025 | DE 45147 Essen | |
30 | 30.06.2025 - 04.07.2025 | DE 53879 Euskirchen | |
30 | 30.06.2025 - 04.07.2025 | DE 44892 Bochum | |
60 | 30.06.2025 - 30.06.2025 | DE 51688 Wipperfürth | |
10 | 30.06.2025 - 30.06.2025 | DE 33602 Bielefeld | |
4 | 30.06.2025 - 30.06.2025 | DE 45881 Gelsenkirchen | |
15 | 30.06.2025 - 07.07.2025 | ||
15 | 30.06.2025 - 05.07.2025 | DE 46236 Bottrop | |
30 | 04.07.2025 - 06.07.2025 | DE 57439 Attendorn | |
30 | 04.07.2025 - 12.07.2025 | DE 42859 Remscheid | |
8 | 05.07.2025 - 05.07.2025 | DE 42719 Solingen | |
8 | 05.07.2025 - 05.07.2025 | DE 59939 Olsberg | |
15 | 05.07.2025 - 06.07.2025 | DE 51643 Gummersbach | |
15 | 05.07.2025 - 06.07.2025 | DE 46325 Borken | |
16 | 05.07.2025 - 06.07.2025 | ||
15 | 05.07.2025 - 06.07.2025 | DE 50999 Köln | |
10 | 05.07.2025 - 05.07.2025 | DE 45149 Essen | |
9 | 06.07.2025 - 06.07.2025 | DE 58256 Ennepetal | |
10 | 06.07.2025 - 06.07.2025 | DE 52074 Aachen | |
4 | 10.07.2025 - 10.07.2025 | DE 45881 Gelsenkirchen | |
Rechts- und Versicherungsfragen für Jugendbetreuer*innen und Übungsleiter*innen
Digitales Angebot 0,00 € * |
4 | 10.07.2025 - 10.07.2025 | |
30 | 12.07.2025 - 14.07.2025 | DE 48161 Münster | |
15 | 12.07.2025 - 13.07.2025 | DE 42329 Wuppertal | |
15 | 12.07.2025 - 13.07.2025 | DE 58454 Witten | |
15 | 12.07.2025 - 13.07.2025 | DE 42109 Wuppertal | |
30 | 14.07.2025 - 16.07.2025 | DE 44787 Bochum | |
30 | 14.07.2025 - 16.07.2025 | DE 45881 Gelsenkirchen | |
30 | 14.07.2025 - 17.07.2025 | DE 45147 Essen | |
48 | 14.07.2025 - 19.07.2025 | CH 3864 Guttannen | |
30 | 14.07.2025 - 18.07.2025 | DE 48231 Warendorf | |
90 | 14.07.2025 - 25.07.2025 | DE 52355 Düren | |
DIGITAL: Immunsystem und Entwicklung im Säugling und Kleinkind (15 LE inkl. 7 LE Blended Learning)
Digitales Angebot 80,00 € * |
15 | 14.07.2025 - 21.07.2025 | |
4 | 15.07.2025 - 15.07.2025 | DE 58313 Herdecke | |
Übungsleiter*in-C Breitensport Aufbaumodul Kinder und Jugendliche mit 15 LE Blended Learning
Digitales Angebot 290,00 € * |
90 | 16.07.2025 - 24.07.2025 | DE 48161 Münster |
30 | 17.07.2025 - 20.07.2025 | DE 53879 Euskirchen | |
90 | 17.07.2025 - 31.07.2025 | DE 44787 Bochum | |
90 | 17.07.2025 - 27.07.2025 | DE 45881 Gelsenkirchen | |
8 | 19.07.2025 - 19.07.2025 | DE 46325 Borken | |
15 | 19.07.2025 - 19.07.2025 | DE 45894 Gelsenkirchen | |
15 | 19.07.2025 - 20.07.2025 | DE 45144 Essen | |
40 | 20.07.2025 - 26.07.2025 | ||
90 | 21.07.2025 - 01.08.2025 | DE 45147 Essen | |
5 | 02.08.2025 - 02.08.2025 | DE 45149 Essen | |
30 | 04.08.2025 - 07.08.2025 | DE 45147 Essen | |
30 | 04.08.2025 - 08.08.2025 | DE 46045 Oberhausen | |
8 | 09.08.2025 - 09.08.2025 | DE 50858 Köln | |
15 | 09.08.2025 - 10.08.2025 | DE 42897 Remscheid | |
15 | 09.08.2025 - 09.08.2025 | DE 51688 Wipperfürth | |
90 | 11.08.2025 - 22.08.2025 | DE 45147 Essen | |
30 | 18.08.2025 - 21.08.2025 | DE 48683 Ahaus | |
30 | 18.08.2025 - 21.08.2025 | DE 48683 Ahaus | |
30 | 21.08.2025 - 24.08.2025 | ||
4 | 21.08.2025 - 21.08.2025 | DE 58313 Herdecke | |
30 | 23.08.2025 - 14.09.2025 | DE 42859 Remscheid | |
15 | 23.08.2025 - 24.08.2025 | DE 50858 Köln | |
15 | 23.08.2025 - 24.08.2025 | DE 58089 Hagen | |
18 | 23.08.2025 - 24.08.2025 | DE 59229 Ahlen | |
15 | 23.08.2025 - 24.08.2025 | DE 45149 Essen | |
34 | 23.08.2025 - 31.08.2025 | DE 50999 Köln | |
15 | 27.08.2025 - 06.09.2025 | DE 50858 Köln | |
15 | 27.08.2025 - 28.08.2025 | DE 33098 Paderborn | |
4 | 28.08.2025 - 28.08.2025 | DE 45881 Gelsenkirchen | |
8 | 29.08.2025 - 29.08.2025 | DE 33602 Bielefeld | |
30 | 30.08.2025 - 13.09.2025 | DE 46446 Emmerich | |
30 | 30.08.2025 - 14.09.2025 | DE 48683 Ahaus | |
30 | 30.08.2025 - 06.09.2025 | DE 58089 Hagen | |
120 | 30.08.2025 - 23.11.2025 | DE 59229 Ahlen | |
72 | 30.08.2025 - 28.09.2025 | DE 57368 Lennestadt | |
10 | 30.08.2025 - 30.08.2025 | DE 52074 Aachen | |
15 | 30.08.2025 - 31.08.2025 | DE 42719 Solingen | |
15 | 30.08.2025 - 31.08.2025 | DE 46236 Bottrop | |
15 | 30.08.2025 - 30.08.2025 | DE 57462 Olpe | |
60 | 30.08.2025 - 21.09.2025 | DE 44787 Bochum | |
60 | 30.08.2025 - 12.10.2025 | DE 48683 Ahaus | |
8 | 30.08.2025 - 30.08.2025 | DE 33602 Bielefeld | |
15 | 30.08.2025 - 31.08.2025 | DE 45147 Essen | |
15 | 30.08.2025 - 31.08.2025 | DE 45147 Essen | |
15 | 30.08.2025 - 31.08.2025 | DE 45149 Essen | |
10 | 30.08.2025 - 30.08.2025 | DE 45149 Essen | |
8 | 30.08.2025 - 30.08.2025 | DE 45139 Essen | |
10 | 30.08.2025 - 30.08.2025 | DE 52068 Aachen | |
15 | 30.08.2025 - 30.08.2025 | DE 42897 Remscheid | |
90 | 30.08.2025 - 12.10.2025 | DE 51709 Marienheide | |
15 | 30.08.2025 - 31.08.2025 | DE 57399 Kirchhundem | |
2 | 30.08.2025 - 30.08.2025 | DE 42897 Remscheid | |
30 | 30.08.2025 - 28.09.2025 | DE 42329 Wuppertal | |
Basismodul Übungsleiter*in, Trainer*in und Jugendleiter*in mit 10 LE Blended Learning
Digitales Angebot 150,00 € * |
30 | 31.08.2025 - 14.09.2025 | DE 51643 Gummersbach |
50 | 01.09.2025 - 05.09.2025 | DE 46395 Bocholt | |
4 | 02.09.2025 - 02.09.2025 | DE 42329 Wuppertal | |
2 | 02.09.2025 - 02.09.2025 | ||
4 | 03.09.2025 - 03.09.2025 | DE 58313 Herdecke | |
4 | 04.09.2025 - 04.09.2025 | DE 42859 Remscheid | |
8 | 05.09.2025 - 05.09.2025 | DE 46414 Rhede | |
30 | 06.09.2025 - 14.09.2025 | DE 45147 Essen | |
8 | 06.09.2025 - 06.09.2025 | DE 53879 Euskirchen | |
4 | 06.09.2025 - 06.09.2025 | DE 52355 Düren | |
15 | 06.09.2025 - 07.09.2025 | DE 47533 Kleve | |
8 | 06.09.2025 - 06.09.2025 | DE 46354 Südlohn | |
15 | 06.09.2025 - 06.09.2025 | DE 48149 Münster | |
8 | 06.09.2025 - 06.09.2025 | DE 44797 Bochum | |
30 | 06.09.2025 - 21.09.2025 | DE 51643 Gummersbach | |
60 | 06.09.2025 - 21.09.2025 | DE 45143 Essen | |
15 | 06.09.2025 - 07.09.2025 | DE 45149 Essen | |
16 | 06.09.2025 - 07.09.2025 | DE 47249 Duisburg | |
45 | 06.09.2025 - 28.09.2025 | DE 44807 Bochum | |
10 | 06.09.2025 - 06.09.2025 | DE 52068 Aachen | |
15 | 06.09.2025 - 07.09.2025 | DE 45149 Essen | |
30 | 06.09.2025 - 08.11.2025 | DE 58099 Hagen | |
15 | 06.09.2025 - 07.09.2025 | DE 58455 Witten | |
15 | 06.09.2025 - 07.09.2025 | DE 44797 Bochum | |
15 | 06.09.2025 - 07.09.2025 | DE 45149 Essen | |
8 | 07.09.2025 - 07.09.2025 | DE 58089 Hagen | |
8 | 07.09.2025 - 07.09.2025 | DE 53879 Euskirchen | |
8 | 07.09.2025 - 07.09.2025 | DE 58135 Hagen | |
4 | 08.09.2025 - 08.09.2025 | DE 58453 Witten | |
15 | 08.09.2025 - 14.09.2025 | DE 45470 Mülheim an der Ruhr | |
8 | 09.09.2025 - 09.09.2025 | DE 52355 Düren | |
60 | 09.09.2025 - 12.11.2025 | DE 58089 Hagen | |
8 | 09.09.2025 - 11.09.2025 | ||
60 | 10.09.2025 - 13.11.2025 | DE 58313 Herdecke | |
16 | 10.09.2025 - 11.09.2025 | DE 58119 Hagen | |
Zertifikat: Bewegungsförderung in Verein und Kita (mit 15 LE Blended Learning)
Digitales Angebot 350,00 € * |
60 | 12.09.2025 - 18.01.2026 | DE 42859 Remscheid |
8 | 12.09.2025 - 24.09.2025 | ||
30 | 13.09.2025 - 28.09.2025 | DE 44787 Bochum | |
15 | 13.09.2025 - 14.09.2025 | DE 50858 Köln | |
8 | 13.09.2025 - 13.09.2025 | DE 47608 Geldern | |
15 | 13.09.2025 - 14.09.2025 | DE 47608 Geldern | |
8 | 13.09.2025 - 13.09.2025 | DE 47638 Straelen | |
30 | 13.09.2025 - 20.09.2025 | DE 57439 Attendorn | |
30 | 13.09.2025 - 27.09.2025 | DE 59229 Ahlen | |
8 | 13.09.2025 - 13.09.2025 | DE 51647 Gummersbach | |
8 | 13.09.2025 - 13.09.2025 | DE 44797 Bochum | |
8 | 13.09.2025 - 13.09.2025 | DE 46325 Borken | |
15 | 13.09.2025 - 14.09.2025 | DE 51645 Gummersbach | |
15 | 13.09.2025 - 14.09.2025 | DE 33602 Bielefeld | |
15 | 13.09.2025 - 13.09.2025 | DE 45549 Sprockhövel | |
30 | 13.09.2025 - 28.09.2025 | ||
15 | 13.09.2025 - 14.09.2025 | DE 45149 Essen | |
15 | 13.09.2025 - 14.09.2025 | DE 42109 Wuppertal | |
15 | 13.09.2025 - 14.09.2025 | DE 50999 Köln | |
Basismodul Übungsleiter*in, Trainer*in und Jugendleiter*in mit 10 LE Blended Learning
Digitales Angebot 120,00 € * |
30 | 14.09.2025 - 27.09.2025 | DE 53879 Euskirchen |
8 | 14.09.2025 - 14.09.2025 | DE 53894 Mechernich | |
15 | 16.09.2025 - 30.09.2025 | ||
4 | 17.09.2025 - 17.09.2025 | DE 42859 Remscheid | |
8 | 18.09.2025 - 18.09.2025 | DE 52355 Düren | |
4 | 18.09.2025 - 18.09.2025 | DE 58300 Wetter (Ruhr) | |
90 | 19.09.2025 - 09.11.2025 | ||
30 | 20.09.2025 - 27.09.2025 | DE 52355 Düren | |
30 | 20.09.2025 - 27.09.2025 | DE 48231 Warendorf | |
15 | 20.09.2025 - 21.09.2025 | DE 53879 Euskirchen | |
15 | 20.09.2025 - 21.09.2025 | DE 50858 Köln | |
15 | 20.09.2025 - 21.09.2025 | DE 46236 Bottrop | |
15 | 20.09.2025 - 21.09.2025 | DE 45881 Gelsenkirchen | |
8 | 20.09.2025 - 20.09.2025 | DE 48683 Ahaus | |
90 | 20.09.2025 - 23.11.2025 | DE 50858 Köln | |
90 | 20.09.2025 - 22.10.2025 | DE 46045 Oberhausen | |
15 | 20.09.2025 - 21.09.2025 | DE 46325 Borken | |
8 | 20.09.2025 - 20.09.2025 | DE 42859 Remscheid | |
60 | 20.09.2025 - 17.10.2025 | ||
8 | 20.09.2025 - 20.09.2025 | DE 46325 Borken | |
8 | 20.09.2025 - 20.09.2025 | DE 45139 Essen | |
15 | 20.09.2025 - 21.09.2025 | DE 45147 Essen | |
10 | 20.09.2025 - 20.09.2025 | DE 45149 Essen | |
15 | 20.09.2025 - 21.09.2025 | DE 45149 Essen | |
15 | 20.09.2025 - 21.09.2025 | DE 42109 Wuppertal | |
15 | 20.09.2025 - 21.09.2025 | DE 47608 Geldern | |
10 | 20.09.2025 - 20.09.2025 | DE 45149 Essen | |
8 | 21.09.2025 - 21.09.2025 | DE 45139 Essen | |
8 | 21.09.2025 - 21.09.2025 | DE 46325 Borken | |
8 | 21.09.2025 - 21.09.2025 | DE 45138 Essen | |
4 | 22.09.2025 - 22.09.2025 | DE 48231 Warendorf | |
15 | 23.09.2025 - 07.10.2025 | ||
4 | 24.09.2025 - 24.09.2025 | DE 42859 Remscheid | |
40 | 25.09.2025 - 28.09.2025 | DE 32457 Porta Westfalica | |
4 | 25.09.2025 - 25.09.2025 | DE 46325 Borken | |
4 | 25.09.2025 - 25.09.2025 | DE 58089 Hagen | |
15 | 26.09.2025 - 28.09.2025 | DE 59846 Sundern | |
20 | 26.09.2025 - 28.09.2025 | DE 44787 Bochum | |
15 | 27.09.2025 - 28.09.2025 | DE 47608 Geldern | |
8 | 27.09.2025 - 27.09.2025 | DE 48336 Sassenberg | |
8 | 27.09.2025 - 27.09.2025 | DE 52355 Düren | |
15 | 27.09.2025 - 28.09.2025 | DE 46325 Borken | |
15 | 27.09.2025 - 28.09.2025 | DE 46119 Oberhausen | |
30 | 27.09.2025 - 08.11.2025 | DE 53879 Euskirchen | |
90 | 27.09.2025 - 16.11.2025 | DE 48683 Ahaus | |
90 | 27.09.2025 - 23.11.2025 | DE 45147 Essen | |
90 | 27.09.2025 - 30.11.2025 | DE 46446 Emmerich | |
8 | 27.09.2025 - 27.09.2025 | DE 57368 Lennestadt | |
8 | 27.09.2025 - 27.09.2025 | DE 58089 Hagen | |
8 | 27.09.2025 - 27.09.2025 | DE 48165 Münster | |
8 | 27.09.2025 - 27.09.2025 | DE 33602 Bielefeld | |
15 | 27.09.2025 - 28.09.2025 | DE 33602 Bielefeld | |
8 | 27.09.2025 - 27.09.2025 | DE 58454 Witten | |
8 | 27.09.2025 - 27.09.2025 | DE 46325 Borken | |
15 | 27.09.2025 - 28.09.2025 | DE 45149 Essen | |
10 | 27.09.2025 - 27.09.2025 | DE 48149 Münster | |
10 | 27.09.2025 - 27.09.2025 | DE 45149 Essen | |
10 | 27.09.2025 - 27.09.2025 | DE 52068 Aachen | |
72 | 27.09.2025 - 23.11.2025 | DE 50999 Köln | |
8 | 28.09.2025 - 28.09.2025 | DE 46325 Borken | |
9 | 28.09.2025 - 28.09.2025 | DE 57489 Drolshagen | |
8 | 28.09.2025 - 28.09.2025 | DE 53879 Euskirchen | |
8 | 28.09.2025 - 28.09.2025 | DE 58135 Hagen | |
8 | 28.09.2025 - 28.09.2025 | DE 58089 Hagen | |
Übungsleiter*in-C Breitensport Aufbaumodul sportartübergreifend mit 30 LE Blended Learning
Digitales Angebot 360,00 € * |
90 | 28.09.2025 - 24.10.2025 | DE 52355 Düren |
2 | 28.09.2025 - 28.09.2025 | DE 58300 Wetter (Ruhr) | |
8 | 28.09.2025 - 28.09.2025 | DE 45149 Essen | |
10 | 28.09.2025 - 28.09.2025 | DE 48149 Münster | |
2 | 28.09.2025 - 28.09.2025 | DE 58300 Wetter (Ruhr) | |
10 | 29.09.2025 - 29.09.2025 | DE 33602 Bielefeld | |
30 | 30.09.2025 - 02.10.2025 | DE 33803 Steinhagen | |
8 | 30.09.2025 - 07.10.2025 | DE 50858 Köln | |
60 | 01.10.2025 - 05.10.2025 | DE 52074 Aachen | |
4 | 01.10.2025 - 01.10.2025 | DE 45881 Gelsenkirchen | |
4 | 01.10.2025 - 01.10.2025 | DE 33602 Bielefeld | |
30 | 03.10.2025 - 05.10.2025 | DE 48161 Münster | |
30 | 03.10.2025 - 05.10.2025 | DE 48145 Münster | |
30 | 03.10.2025 - 05.10.2025 | DE 45143 Essen | |
102 | 03.10.2025 - 14.12.2025 | DE 45149 Essen | |
72 | 03.10.2025 - 02.11.2025 | DE 47608 Geldern | |
30 | 03.10.2025 - 25.10.2025 | DE 53879 Euskirchen | |
30 | 03.10.2025 - 05.10.2025 | DE 51643 Gummersbach | |
8 | 04.10.2025 - 04.10.2025 | DE 46446 Emmerich | |
15 | 04.10.2025 - 05.10.2025 | DE 48149 Münster | |
30 | 04.10.2025 - 12.10.2025 | DE 42859 Remscheid | |
15 | 04.10.2025 - 04.10.2025 | DE 45470 Mülheim an der Ruhr | |
10 | 04.10.2025 - 04.10.2025 | DE 45149 Essen | |
4 | 07.10.2025 - 07.10.2025 | DE 52355 Düren | |
4 | 08.10.2025 - 08.10.2025 | DE 58119 Hagen | |
15 | 09.10.2025 - 30.10.2025 | DE 57462 Olpe | |
30 | 11.10.2025 - 11.10.2025 | ||
90 | 11.10.2025 - 09.11.2025 | DE 44787 Bochum | |
30 | 11.10.2025 - 13.10.2025 | DE 48153 Münster | |
15 | 11.10.2025 - 12.10.2025 | DE 53879 Euskirchen | |
8 | 11.10.2025 - 11.10.2025 | DE 45147 Essen | |
15 | 11.10.2025 - 12.10.2025 | DE 50858 Köln | |
15 | 11.10.2025 - 12.10.2025 | DE 47608 Geldern | |
30 | 11.10.2025 - 19.10.2025 | DE 44791 Bochum | |
Übungsleiter*in-C Breitensport Aufbaumodul sportartübergreifend mit 15 LE Blended Learning
Digitales Angebot 290,00 € * |
90 | 11.10.2025 - 19.10.2025 | DE 48161 Münster |
15 | 11.10.2025 - 12.10.2025 | DE 50999 Köln | |
8 | 11.10.2025 - 11.10.2025 | DE 44791 Bochum | |
15 | 11.10.2025 - 12.10.2025 | DE 45149 Essen | |
15 | 11.10.2025 - 12.10.2025 | DE 45149 Essen | |
15 | 11.10.2025 - 12.10.2025 | DE 45149 Essen | |
60 | 11.10.2025 - 16.11.2025 | DE 48149 Münster | |
10 | 11.10.2025 - 11.10.2025 | DE 45149 Essen | |
16 | 11.10.2025 - 12.10.2025 | DE 47055 Duisburg | |
10 | 12.10.2025 - 12.10.2025 | DE 99999 Zoom-Meeting | |
60 | 12.10.2025 - 18.10.2025 | AT 9974 Prägraten | |
30 | 13.10.2025 - 16.10.2025 | DE 46325 Borken | |
30 | 13.10.2025 - 16.10.2025 | DE 46325 Borken | |
Übungsleiter*in-C Breitensport Aufbaumodul sportartübergreifend mit 30 LE Blended Learning
Digitales Angebot 320,00 € * |
90 | 13.10.2025 - 09.11.2025 | DE 48231 Warendorf |
DIGITAL: Immunsystem und Entwicklung im Säugling und Kleinkind (15 LE inkl. 7 LE Blended Learning)
Digitales Angebot 80,00 € * |
15 | 13.10.2025 - 20.10.2025 | |
30 | 15.10.2025 - 17.10.2025 | DE 45147 Essen | |
4 | 15.10.2025 - 15.10.2025 | DE 58119 Hagen | |
10 | 18.10.2025 - 18.10.2025 | DE 52074 Aachen | |
90 | 18.10.2025 - 14.12.2025 | DE 45147 Essen | |
90 | 18.10.2025 - 26.10.2025 | DE 45143 Essen | |
15 | 18.10.2025 - 19.10.2025 | DE 58454 Witten | |
15 | 18.10.2025 - 19.10.2025 | DE 48149 Münster | |
8 | 18.10.2025 - 18.10.2025 | DE 42857 Remscheid | |
8 | 19.10.2025 - 19.10.2025 | DE 46047 Oberhausen | |
30 | 20.10.2025 - 23.10.2025 | DE 48683 Ahaus | |
30 | 20.10.2025 - 23.10.2025 | DE 48683 Ahaus | |
30 | 23.10.2025 - 26.10.2025 | DE 42329 Wuppertal | |
60 | 23.10.2025 - 23.11.2025 | DE 59269 Beckum | |
15 | 25.10.2025 - 26.10.2025 | DE 42897 Remscheid | |
9 | 25.10.2025 - 25.10.2025 | DE 50999 Köln | |
8 | 25.10.2025 - 25.10.2025 | DE 51580 Reichshof | |
8 | 25.10.2025 - 25.10.2025 | DE 45149 Essen | |
15 | 25.10.2025 - 26.10.2025 | DE 45149 Essen | |
15 | 27.10.2025 - 08.11.2025 | DE 50858 Köln | |
4 | 28.10.2025 - 28.10.2025 | DE 42859 Remscheid | |
15 | 29.10.2025 - 31.10.2025 | DE 45149 Essen | |
8 | 29.10.2025 - 05.11.2025 | DE 58119 Hagen | |
Fortbildung zur Verlängerung des „Sportabzeichen Prüfer*in-Ausweises“ mit 2 LE
Digitales Angebot 10,00 € * |
2 | 30.10.2025 - 30.10.2025 | DE 57462 Olpe |
15 | 31.10.2025 - 14.11.2025 | DE 58453 Witten | |
15 | 01.11.2025 - 02.11.2025 | DE 51643 Gummersbach | |
60 | 01.11.2025 - 23.11.2025 | DE 45149 Essen | |
30 | 01.11.2025 - 15.11.2025 | DE 59229 Ahlen | |
15 | 01.11.2025 - 02.11.2025 | DE 47546 Kalkar | |
Übungsleiter*in-C Breitensport Aufbaumodul sportartübergreifend mit 30 LE Blended Learning
Digitales Angebot 325,00 € * |
